Чердачные лестницы Oman в Оренбурге - страница 4
Популярные разделы:
Чердачная лестница Oman Polar EI45 700*1200*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Противопожарный люк, Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.43 W/m2K
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Extra 550*1300*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, Длина: 1300 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Mini Polar 500*1000*2650
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2650 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм, Длина: 1000 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe Metal Termo 600*1000*2900
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 2900 мм, С 1-ой доп. секцией: 3150 мм, С 2-мя доп. секциями: 3400 мм
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1000 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Termo 700*1400*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1400 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Metal T3 EXTRA 550*1400*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, Длина: 1400 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Metal T3 EXTRA 700*1400*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1400 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Metal T3 SUPER 550*1130*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, Длина: 1130 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe 800*1400*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 800 мм, Длина: 1400 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe 900*1400*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 900 мм, Длина: 1400 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe PP 500*800*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм
Тип лестницы
Ножничная, Раздвижная
Особенности
Противопожарный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм, Длина: 800 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Polar Long 600*1200*3300
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 3300 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.36 W/m2K
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Polar 600*1400*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1400 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.36 W/m2K
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe Lux 600*700*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм
Тип лестницы
Ножничная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 700 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.65 W/m2K
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe Lux 900*1000*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 900 мм, Длина: 1000 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.65 W/m2K
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe PP 700*1100*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная, Раздвижная
Особенности
Противопожарный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1100 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe PP 600*1100*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная, Раздвижная
Особенности
Противопожарный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1100 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Alu Profi Lite 700*1400*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна, Алюминий
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1400 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe 600*1300*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1300 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Stallux 600*1400*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1400 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Polar 550*1200*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.36 W/m2K
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Metal T3 SUPER 550*1400*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, Длина: 1400 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe PP 600*1000*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная, Раздвижная
Особенности
Противопожарный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1000 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Compact Termo 600*1000*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1000 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Alu Profi Lite Long 700*1400*3500
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 3500 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна, Алюминий
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1400 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Дополнительная секция OMAN NOZYCOWE TERMO (30см)
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe 600*800*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 800 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Alu Profi 550*1300*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Алюминий
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, Длина: 1300 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe Metal Termo 500*1000*2900
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 2900 мм, С 1-ой доп. секцией: 3150 мм, С 2-мя доп. секциями: 3400 мм
Тип лестницы
Ножничная, Раздвижная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм, Длина: 1000 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Metal T3 700*1300*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1300 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe Termo 700*700*2900
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 2900 мм, С 1-ой доп. секцией: 3150 мм
Тип лестницы
Ножничная, Раздвижная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 700 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe 500*800*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм, Длина: 800 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe 500*700*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм, Длина: 700 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman MAXI EI45 600*1200*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe Lux 500*1400*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 500 мм, Длина: 1400 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.65 W/m2K
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe Lux 800*1400*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 800 мм, Длина: 1400 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.65 W/m2K
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe 800*1100*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 800 мм, Длина: 1100 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Metal T3 700*1400*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 1400 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Termo 550*1200*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 550 мм, Длина: 1200 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Nozycowe Lux 600*900*3000
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2200 мм, До: 3000 мм, С 1-ой доп. секцией: 3250 мм, С 2-мя доп. секциями: 3500 мм
Тип лестницы
Ножничная
Особенности
Утепленный люк
Материал
Сталь
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 900 мм
Коэффициент теплопроводимости
1.65 W/m2K
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Stallux 600*1100*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1100 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Дополнительная секция OMAN NOZYCOWE TERMO (26см)
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Polar EI45 600*1200*2800
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
Под заказ
Тип
Нестандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2800 мм
Тип лестницы
Раскладная
Особенности
Противопожарный люк, Утепленный люк
Материал
Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 600 мм, Длина: 1200 мм
Коэффициент теплопроводимости
0.43 W/m2K
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачная лестница Oman Stallux 700*800*2650
Скидка 15%
Производитель
OMAN
Наличие
В наличии
Тип
Стандарт
Высота потолка
От: 2000 мм, До: 2650 мм
Тип лестницы
Раскладная
Материал
Сталь, Сосна
Размеры посадочные
Ширина: 700 мм, Длина: 800 мм
Доставляем по Оренбургской области и всей России
Чердачные лестницы Oman в Оренбурге
В каталоге представлено 364 чердачных лестниц oman и аксессуаров по цене от 1 657 ₽ , которые безупречно подойдут для вашего дома.
Преимущества выбора чердачной лестницы oman в нашей компании:
- большой выбор товаров;
- выгодные цены;
- быстрая доставка;
- высочайшее качество;
- профессиональная консультация.
У нас вы можете купить чердачную лестницу oman с доставкой в Оренбург , а также в такие города как: Орск, Новотроицк, Бузулук, Бугуруслан, Медногорск, Кувандык, Гай.
| Название модели | 600*1200*2800 | 600*1200*3300 | Oman Polar Led Glow Plus (с led подсветкой) | 700*1200*2800 | 700*1200*2800 | Oman Polar Plus | 700*1200*2900 | 600*1200*2900 | 600*1200*2800 | OMAN Nozycowe Termo Super | 1000*1400*3000 | Oman Alu Profi | Long 550*1400*3300 | 900*1400*3000 | 700*1100*2650 | 700*1300*2800 | 500*900*3000 | 700*1200*2800 | 800*900*3000 | 500*900*2650 | 600*1200*2800 | 700*1300*2800 | 600*900*2650 | 1000*1200*3000 | 600*700*2900 | 700*1200*2600 | 600*1300*2800 | Oman Metal T3 SUPER | 700*1100*3000 | 700*1200*3000 | 700*1200*2800 | 500*700*2900 | Long 700*1400*3300 | 700*1100*2800 | 550*1100*2800 | 550*1100*2800 | 600*1200*2900 | 600*900*2900 | 600*1100*2800 | 800*800*3000 | 800*1300*3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лестница в разложенном виде | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Цвет крышки люка | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | - | Белый | Белый | - | Белый | Белый | - | Белый | Древесный | Белый | Белый | Белый | Белый | Древесный | Белый | - | Белый | Белый | - | - | Белый | Белый | Белый | - | Белый | Белый | Древесный | Белый | Белый | Древесный | Древесный |
| Способ открывания | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | - | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | - | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца | Распашная дверца |
| Страна происхождения | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Чехия | Польша | Польша | Чехия | Польша | Польша | Польша; Чехия | Польша | Чехия | Польша | Польша | Польша | Польша | Чехия | Польша | Чехия | Польша | Польша | Чехия | Польша; Чехия | Польша | Польша | Польша | - | Польша | Польша | Россия; Польша | Польша | Польша | Чехия | Чехия |
| Тип лестницы | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Ножничная | Раскладная | Ножничная | Ножничная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Раскладная | Раскладная | Ножничная; Раздвижная | Раскладная | Ножничная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Ножничная; Раздвижная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Ножничная | Раскладная | Ножничная; Раздвижная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Раскладная | Ножничная | Ножничная; Раздвижная | Раскладная | Ножничная | Ножничная |
| Особенности | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; С подсветкой | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; С подсветкой | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; С подсветкой | Утепленный люк; Сверхутепленный люк; С подсветкой | Утепленный люк | Утепленный люк | - | - | Утепленный люк | - | Утепленный люк | - | - | Утепленный люк | - | - | Противопожарный люк | - | - | - | - | - | - | - | - | Противопожарный люк; Утепленный люк | Противопожарный люк; Утепленный люк | - | Утепленный люк | Противопожарный люк | - | - | - | - | - | - | Утепленный люк | - | - | - | - |
| Тип крышки | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески | На петле, с пружинной системой подвески |
| Материал | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сосна | Сталь | Сталь | Сосна | Сталь | Сталь | Алюминий | Сосна | Сталь | Сосна | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сосна | Сталь | Сосна | Сосна | Сталь | Сталь | Сталь | Сосна | Сталь | Сталь | - | Сосна | Сталь | Сосна | Сосна | Сталь | Сосна | Сталь | Сталь | Сосна | Сталь | Сталь |
| Материал утепления крышки | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | - | Пенопласт | Пенопласт | - | Пенопласт | Пенопласт | - | Пенопласт | - | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | - | Пенопласт | - | Пенопласт | Пенопласт | - | - | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | Пенопласт | - | - |
| Ступени | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 350 мм; Ширина: 350 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 324 мм; Ширина: 324 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 300 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 324 мм; Ширина: 324 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 324 мм; Ширина: 359 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 324 мм; Ширина: 324 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 360 мм; Ширина: 360 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 245 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 361 мм; Ширина: 361 мм; Глубина: 113 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 345 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 358 мм; Ширина: 358 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм | Высота шага: 345 мм; Ширина: 400 мм; Глубина: 80 мм |
| Параметры внешнего аккумулятора | Емкость батареи (мАч): 5000 | Емкость батареи (мАч): 5000 | Емкость батареи (мАч): 5000 | Емкость батареи (мАч): 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Монтаж лестницы | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок | В потолок |
| Материал короба | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Металл | Дерево | Дерево | Металл | Дерево | Дерево | Металл | Дерево | Металл | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Металл | Металл | Металл | Дерево | Дерево | Металл | Металл | Дерево | Металл | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Дерево | Металл | Металл |
| Материал облицовки крышки | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | - | ДВП | ДВП | - | ДВП | ДВП | - | ДВП | ДСП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДСП | ДВП | - | ДВП | ДВП | - | - | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДВП | ДСП | ДСП |
